Presidente de Consejo Popular: Mercedes A. Arredondo Rodríguez
Nombre y Apellidos | Cir | Lugar | |
Michel Torres Pérez | 34 | Masbel | |
Jesús R. Rodríguez Rodríguez | 35 | El BOM | |
Mercedes A. Arredondo Rodríguez | 36 | Barrio Potaje | |
Pedro Martes Flores | 37 | Las Brisas | |
Oscar González Vega | 38 | Centro Escolar | |
Milagro Pérez Rivera | 39 | Taller de los Caratas | |
Maikel Flores Armas | 75 | Yeso 2 | |
Alexis Caballero Peña | 80 | Paco Cabrera | |
Melania Sicilia Castro | 102 | Las Brisas | |
José L Bauza Gutiérrez | 77 | El Yarey de Vázquez | |
Daniel S. Reyes González | 78 | Crucero de Yarey | |
Ana Julia Fonticiella Torres | 117 | Aguada Carretera | |
Ramon B. Silva Silva | 118 | Julián Grimau | |
Yaquelin Infantes Diéguez | 119 | Girón | |
Rosalba Ávila Escalona | 124 | Yarey | |
Jorge Luís Pérez Hernández | 128 | Calle 50 | |
Héctor Escalona Pérez | 130 | Gayol | |




Leer más...